Здесь мы посчитаем прибыль от ставок по прогнозам VIP-Экспресс сервиса ZURBET.RU по стратегиям "Флэт" (Фиксированная ставка) и "Мартингейл" (догон).
Подсчет прибыли от ставок по прогнозам VIP-Экспресс
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться22016-03-18 11:55:38
Расчет прибыли от ставок на VIP-Экспрессы за 46 дней существования проекта ZURBET.RU
Флэт | Мартингейл | ||||
Дата | Коэф. | Ставка | Прибыль | Ставка | Прибыль |
Дата | Коэф. | Ставка | Прибыль | Ставка | Прибыль |
01.02.16 | 2.49 | 10000р. | +14900р. | 10000р. | +14900р. |
02.02.16 | 2.28 | 10000р. | +12800р. | 10000р. | +12800р. |
03.02.16 | 2.45 | 10000р. | +14500р. | 10000р. | +14500р. |
04.02.16 | 2.43 | 10000р. | +14300р. | 10000р. | +14300р. |
05.02.16 | 0.00 | 10000р. | -10000р. | 10000р. | -10000р. |
06.02.16 | 0.00 | 10000р. | -10000р. | 20000р. | -20000р. |
07.02.16 | 2.23 | 10000р. | +12300р. | 40000р. | +49200р. |
08.02.16 | 2.23 | 10000р. | +12300р. | 10000р. | +12300р. |
09.02.16 | 2.16 | 10000р. | +11600р. | 10000р. | +11600р. |
10.02.16 | 2.06 | 10000р. | +10600р. | 10000р. | +10600р. |
11.02.16 | 1.49 | 10000р. | +4900р. | 10000р. | +4900р. |
12.02.16 | 2.19 | 10000р. | +11900р. | 10000р. | +11900р. |
13.02.16 | 2.19 | 10000р. | +11900р. | 10000р. | +11900р. |
14.02.16 | 0.00 | 10000р. | -10000р. | 10000р. | -10000р. |
15.02.16 | 2.51 | 10000р. | +15100р. | 20000р. | +30200р. |
16.02.16 | 2.32 | 10000р. | +13200р. | 10000р. | +13200р. |
17.02.16 | 2.10 | 10000р. | +11000р. | 10000р. | +11000р. |
18.02.16 | 2.10 | 10000р. | +11000р. | 10000р. | +11000р. |
19.02.16 | 2.39 | 10000р. | +13900р. | 10000р. | +13900р. |
20.02.16 | 2.86 | 10000р. | +18600р. | 10000р. | +18600р. |
21.02.16 | 2.10 | 10000р. | +11000р. | 10000р. | +11000р. |
22.02.16 | 2.00 | 10000р. | +10000р. | 10000р. | +10000р. |
23.02.16 | 2.38 | 10000р. | +13800р. | 10000р. | +13800р. |
24.02.16 | 0.00 | 10000р. | -10000р. | 10000р. | -10000р. |
25.02.16 | 2.31 | 10000р. | +13100р. | 20000р. | +26200р. |
26.02.16 | 2.22 | 10000р. | +12200р. | 10000р. | +12200р. |
27.02.16 | 2.25 | 10000р. | +12500р. | 10000р. | +12500р. |
28.02.16 | 2.26 | 10000р. | +12600р. | 10000р. | +12600р. |
29.02.16 | 2.33 | 10000р. | +13300р. | 10000р. | +13300р. |
01.03.16 | 2.58 | 10000р. | +15800р. | 10000р. | +15800р. |
02.03.16 | 2.27 | 10000р. | +12700р. | 10000р. | +12700р. |
03.03.16 | 2.30 | 10000р. | +12300р. | 10000р. | +12300р. |
04.03.16 | 0.00 | 10000р. | -10000р. | 10000р. | -10000р. |
05.03.16 | 2.04 | 10000р. | +10400р. | 20000р. | +20800р. |
06.03.16 | 2.24 | 10000р. | +12400р. | 10000р. | +12400р. |
07.03.16 | 2.26 | 10000р. | +12600р. | 10000р. | +12600р. |
08.03.16 | 2.65 | 10000р. | +16500р. | 10000р. | +16500р. |
09.03.16 | 1.36 | 10000р. | +3600р. | 10000р. | +3600р. |
10.03.16 | 0.00 | 10000р. | -10000р. | 10000р. | -10000р. |
11.03.16 | 2.37 | 10000р. | +13700р. | 20000р. | +27400р. |
12.03.16 | 2.86 | 10000р. | +18600р. | 10000р. | +18600р. |
13.03.16 | 2.16 | 10000р. | +11600р. | 10000р. | +11600р. |
14.03.16 | 2.19 | 10000р. | +11900р. | 10000р. | +11900р. |
15.03.16 | 0.00 | 10000р. | -10000р. | 10000р. | -10000р. |
16.03.16 | 0.00 | 10000р. | -10000р. | 20000р. | -20000р. |
17.03.16 | 2.15 | 10000р. | +11500р. | 40000р. | +46000р. |
Итого: | +396900р. | +510400р. |
С учетом стоимости VIP-Экспресса в размере 1000р., за минусом предоставленных по гарантии экспрессов, расходы на покупку прогнозов составили 38000р., в итоге чистая прибыль за 46 дней составила +358900р. по стратегии "Флэт" и +472400р. по стратегии "Мартингейл" (причем банка в размере 10000р. оказалось достаточно, т.к. первый проигрыш случился только на 5-й ставке). Вы можете легко пересчитать прибыль для своего размера ставки следующим образом...
10000р. = 396900р.
Y = Х
,где Y - размер Вашей ставки
X - чистая прибыль
и отнимите от полученного 38000р. (стоимость экспрессов)
Например,
10000 = 396900
2000 = Х,
Х = 2000*396900/10000=79380р.-38000р.=+41380р. Ваша чистая прибыль при ставке 2000р. на экспресс!
Многие скажут, что 10000р. это не реальная ставка и никто столько не ставит. Вы ошибаетесь, 10000р. это адекватная ставка для серьезного человека, который зарабатывает деньги, а не разменивается по 100р.-1000р. на всякие сомнительные ставки. Хочешь жить красиво, поднапрягись не много. Это не сказка и никто тебе на блюдечке с голубой каемочкой ни чего не принесет!
Поделиться32016-03-21 21:37:13
Стата полностью соответствует +/- копейки!!! Будет обновление после 17го марта?